Column name
| 型号 | 单位 | HGD-100 | HGD-200 | HGD-300 | HGD-400 |
| 规格 | M | φ0.9×2.6 | φ1.1×3.0 | φ1.3×3.4 | φ1.6×3.8 |
| 生产能力 | t/h | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 电动机型号/功率 | Kw | Y200L-4/30 | Y225M-4/45 | Y280S-4/45 | Y315S-4/110 |
| 减速机型号 | ZLY180-12.5II | ZLY200-12.5II | ZLY250-12.5II | ZLY350-12.5II | |
| 液力耦合器 | YOXD360 | YOXD400 | YOXD450 | YOXD500 | |
| 主轴转速 | Rpm | 118 | 120 | 120 | 160 |
| 设备重量 | kg | 5400 | 6900 | 8300 | 9800 |


© 2020-2025 孝感市四维机械制造股份有限公司
联系电话:0712-2871699鄂ICP备11020073号-1