Column name
型号 | JJS-100 | JJS-200 | JJS-300 | JJS-400 |
最大生产能力t/h | 100 | 200 | 300 | 400 |
搅拌叶片直径mm | φ650 | φ700 | φ850 | φ1000 |
进出口中心距mm | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
转速rmp | 42 | 52 | 58 | 68 |
电机功率kw | Y180M-4/18.5 | Y250M-6/30 | Y280S-6/45 | Y280M-6/55 |
减速机 | XWD18.5-9-35 | XWD30-9-19 | XWD45-11-17 | XWD35-11-11 |
进水管水压MPa | 0.4~0.6 | |||
含水率% | 15~25 | |||
设备重量kg | 3300 | 4500 | 6000 | 7600 |
© 2018-2020 孝感市四维机械制造股份有限公司
联系电话:0712-2871699鄂ICP备11020073号-1