Column name
工艺性能 | CXBC30-27 | CXBC41-27 | CXBC60-27 | CXBC90-78 | CXBC180-78 | CXBC340-148 | CXBC510-148 | ||
过滤面积㎡ | 30 | 41 | 60 | 90 | 180 | 340 | 510 | ||
滤袋材料 | 针刺毡 | 针刺毡 | 针刺毡 | 针刺毡 | 针刺毡 | 针刺毡 | 针刺毡 | ||
处理风量m³/h | 1840 | 2460 | 3700 | 5400 | 10800 | 20480 | 30500 | ||
过滤风速m/min | 1.0 | ||||||||
入口含尘浓度g/Nm³ | ≤200 | ||||||||
滤带条数 | 27 | 78 | 148 | ||||||
阻力Pa | ≤200 | ||||||||
设备重量kg | 2438 | 2600 | 2922 | 4261 | 4837 | 9400 | 11200 | ||
外形尺寸mmL×W×H | 2126×1960×4476 | 2189×1960×4976 | 2189×1960×6082 | 3009×2840×5224 | 3034×2840×5224 | 4680×3800×8092 | 4754×3800×9592 | ||
反吹管回转装置 | 行星摆线针轮减速器 | 反吹管转速r/min | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.2235 | 0.2235 |
减速机型号 | XLED0.4-63 1/2537 | XLED0.8-74 1/2537 | |||||||
功率Kw | 0.4 | 0.8 | |||||||
电机转数 | 1500转/分 | ||||||||
输出轴转数 | 106转/分 | 0.6转/分 | |||||||
低速轴允许扭动 | 200 | 270 | |||||||
齿轮转动减速比 | 1/2.032 | 1/2.571 | 1/2.6842 | ||||||
回转脉动阀 | 404转/分 0.75Kw | 404转/分 0.75Kw | 325转/分 0.75Kw | ||||||
回转脉动阀装置 | 型号 | 9-19No4A右180° | 9-19No4.5A右180° | 9-19No5A右180° | |||||
转数 转/分 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||
全压Pa | 372 | 4760 | 5770 | ||||||
流量m³/h | 1209 | 1721 | 2737 | ||||||
功率 | 2.09 | 3.46 | 6.35 | ||||||
型号 | Y901-2 | Y112M-2 | Y132S-2 | ||||||
功率Kw | 2.2 | 4 | 7.5 | ||||||
转数 转/分 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||
卸灰装置 | 星形卸灰阀 | GTG200×200 | GTG300×300 |
© 2018-2020 孝感市四维机械制造股份有限公司 Powered by EyouCms
联系电话:0712-2871699鄂ICP备11020073号-1