Column name
名称 | 筒内直径mm | 过滤面积(㎡) | 处理风量(m³/h) | 脉冲阀数量 | 滤袋规格 | 滤袋数量 |
LCDM26 | φ2600 | 245 | 11660 | 9 | φ130×6000 | 99 |
LCDM28 | φ2800 | 295 | 14000 | 10 | φ130×6000 | 120 |
LCDM30 | φ3000 | 340 | 16300 | 11 | φ130×6000 | 139 |
LCDM32 | φ3200 | 390 | 18800 | 12 | φ130×6000 | 160 |
LCDM34 | φ3400 | 455 | 21900 | 13 | φ130×6000 | 186 |
© 2018-2020 孝感市四维机械制造股份有限公司 Powered by EyouCms
联系电话:0712-2871699鄂ICP备11020073号-1