Column name
型号FKQ | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
流量m³/h | 100 | 150 | 250 | 400 | 550 |
最大流通面积㎡ | 0.075 | 0.105 | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
气缸工作压力Mpa | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
耗气量m³/min | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.32 | 0.39 |
气缸型号 | QGBQ80-200MT4 | QGBQ80-200MT4 | QGBQ125-200MT4 |
© 2018-2020 孝感市四维机械制造股份有限公司 Powered by EyouCms
联系电话:0712-2871699鄂ICP备11020073号-1