Column name
| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数系列 | |
| 1 | 额定起重量 | t | 3,5,8,10,16,20,25 | |
| 2 | 幅度 | 最大 | m | 16,30,25,30,35,45 |
| 最小 | 6,8,9,11,16 | |||
| 3 | 起升高度 | m | 12,13,15,16,17,19,20,22,25,28,30,40 | |
| 下降深度 | 8,10,12,15,18,20 | |||
| 4 | 起升速度 | m/min | 10,20,30,40,50,60 | |
| 5 | 变幅速度 | m/min | 20,30,40,50,60 | |
| 6 | 回转速度 | r/min | 1.0,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.8,2.0 | |
| 7 | 运行速度 | m/min | 15,20,25,30,35 | |
| 8 | 轨距 | m | 3.36,4.50,6.00,9.00,10.00,10.50,12.00,14.00,16.00 | |
| 9 | 轮压 | KN | 80,120,180,200,220,240,250,300,350,400 | |

© 2020-2025 孝感市四维机械制造股份有限公司
联系电话:0712-2871699鄂ICP备11020073号-1