Column name
| XLD/C | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| 软性密封 | 流量m³/h | 130 | 230 | 300 | 400 |
| 使用温度℃ | <100 | <100 | <100 | <100 | |
| 刚性密封 | 流量m³/h | 130 | 230 | 300 | 400 |
| 使用温度℃ | <150 | <150 | <150 | <150 | |
| 开关阀 | 气缸 | QGBQ80-200MT4气源压力0.5MPa | QGBQ100-200MT4 | QGBQ125-200MT4 | |
| 电磁阀 | K25d-8 | K25d-8 | K25d-8 | ||
| 电动推杆 | DT I-100-M | DT I-300-M | |||
| 流量阀 | 电动执行器 | DKJ-3100 4-20mA 250N.m | DKJ-4100 4-20mA 600N.m | ||


© 2020-2025 孝感市四维机械制造股份有限公司
联系电话:0712-2871699鄂ICP备11020073号-1