Column name
φ500mm四、八咀阀 | φ500mm单八咀阀 | φ500mm双六咀阀 | φ500mm单四咀阀 | ||
外形尺寸(mm) | 1630×1700×910 | 1630×1700×910 | 2006×950×910 | 3455×5516×1125 | |
电机功率 | N=4KW | N=4KW | N=4KW | N=4KW | |
减速机 | JZQ350-31-II-Z | JZQ350-31-II-Z | XWED106-4 | JZQ350-31-II-2Z | |
链速传动 |
TG317-90 Z1=17 Z2=68 |
TG317-90 Z1=17 Z2=68 |
TG317-134 Z1=17 Z2=68 |
TG317-90 Z1=17 Z2=68 |
|
分配阀名称 | 四咀阀 | 八咀阀 | 八咀阀 | 六咀阀 | 四咀阀 |
进气口直径(mm) | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
出气口直径(mm) | 100 | 80 | 80 | 125 | 100 |
风量(m³/min) | 10 | 4 | 4 | 8.5 | 20 |
工作风压(mMH2O) | 4000 | 4000 | 7000 | 12000 | |
阀芯转速(r/min) | 0.25 | 0.25 | 02.88 | 0.25 | |
最大使用压力 | 1kg/c㎡ | 1kg/c㎡ | 1kg/c㎡ | 1kg/c㎡ | |
配套选用 | φ8mφ10连续式生料均化库 | φ8mφ10间隙式生料及水泥均化库 | φ15mφ18水泥均化库 | φ15mφ1间隙式生产均化库 |
© 2018-2020 孝感市四维机械制造股份有限公司 Powered by EyouCms
联系电话:0712-2871699鄂ICP备11020073号-1