Column name
型号规格 | SZG-100D | SZG-100C | SZG-XZ300Z | SZG-XZ300F | 备注 | ||
进料方式 | 顶部进料 | 侧边进料 | 直通进料 | 非直通进料 | |||
装料能力(m³/h) | 额定 | 100~150 | 100~150 | 100 | 100 | ||
最大 | 200 | 200 | 150 | 150 | |||
落料高度H(m) |
1.8-3.8 |
1.8-3.8 |
按0.5米为单位递增或递减 | ||||
散装头升降速度(m/s) | 0.14 | 0.14 | |||||
升降电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 电机型号YEJ90L-6 | ||||
空气输送斜槽 | 规格 | — | XZ300xL | 斜槽长度L视工艺需要而定 | |||
离心风机 | — | 7-10-11No.5A | 斜槽宽度x长度超过3.5m³时需另配风机。 | ||||
电机功率(kw) | — | 1.5 | |||||
料满控制器 | 型号 | WY-1500D | WY-1500D | ||||
风源压力(Pa) | 2500 | 2500 | |||||
动作压力(Pa) | 1500 | 1500 | |||||
电机功率(w) | 120 | 120 | 电机型号AO25622 | ||||
安装位置 | 库底/库侧 | ||||||
设备重量(kg) | 750 | 1000 |
© 2018-2020 孝感市四维机械制造股份有限公司 Powered by EyouCms
联系电话:0712-2871699鄂ICP备11020073号-1