Column name
|
型号规格 |
SZX-100/1000 | SZX-XZ300/1000 | SZX- XZ400/1000 | SZX-LSG400/1000 | 备注 | |||
|
进料方式 |
顶部进料 | 直通式进料 | 非直通进科 | 直通式进料 | 非直通进科 | |||
| 装料能力(m³/h) | 额定 | 100-150 |
100 |
100 |
200 |
200 |
60 | |
| 最大 | 200 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | ||
|
落料高度H(m) |
2.5-4.25 |
2.25-4.25 |
2.25-4.25 |
2.25-4.25 |
按0.5米为单位递增或递减 | |||
| 最大行程(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 散装头升降速度(m/s) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||
| 升降电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 电机型号YEJ90L-6 | |||
| 小车行走速度(m/s) | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | ||||
| 行走电机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 电机型号YTC112A | |||
| 空气输送斜槽 | 规格 | - | XZ300xL | XZ400xL | - | 长度L视需要而定 | ||
| 离心风机 | - | 7-10-11NO.5A | 7-10-11NO.5A | - | 斜槽宽度×长度超过3.5m³时需另配风机。风机型号Y802-2 | |||
| 电机功率(kw) | - | 1.5 | 1.5 | - | ||||
| 管螺旋输送机 | 规格 | - | - | - | LSG400XL | |||
| 电机功率(kw) | - | - | - | 2.2 | ||||
| 料满控制器 | 型号 | WY-1500D | WY-1500D | WY-1500D | WY-1500D | |||
| 风源压力(pa) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
| 动作压力(pa) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| 电机功率(w) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| 安装位置 | 库底 | 库侧 | 库侧 | 库侧 | ||||
| 设备重量(kg) | 1750 | 2250 | 2500 | 2700 | ||||

© 2020-2025 孝感市四维机械制造股份有限公司
联系电话:0712-2871699鄂ICP备11020073号-1